Les professionnels libéraux doivent s’acquitter de cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès. En fonction de la profession exercée, ces cotisations relèvent de différentes sections professionnelles de la CNAVPL, chacune ayant un système de calcul des cotisations qui lui est propre.
Nous présentons ci-après le montant des cotisations dues au titre de l’année 2023 d’après les montants communiqués par ces caisses (sous réserve de confirmation par décret ou arrêté) :
Retraite complémentaire en 2023
Caisse | Section professionnelle | Cotisation annuelle |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H | 711 € 2 667 € 4 207 € 6 578 € 10 489 € 16 000 € 17 778 € 22 223 € | |
Notaires Section B – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 Section C | 2.600 € 5.200 € 7.800 € 10.400 € 13.000 € 15.600 € 18.200 € 20.800 € 4,10 % | |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires Assiette : revenu professionnel 2022, plafonné à 8 PASS (351.936 €) | 12,5 % | |
Médecins Assiette : revenu professionnel 2022, plafonné à 3,5 PASS (153.972 €) | 10 % | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Cotisation proportionnelle sur les revenus de 2022 compris entre 0,85 fois et 5 fois le PASS (soit entre 37.393 € et 219.960 €) | 2.959,80 € 10,80 % | |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Cotisation proportionnelle sur les revenus de 2022 compris entre 25.246 € et 203.446 € | 1.944 € 3 % | |
Vétérinaires – Classe A (après réduction) – Classe B – Classe C – Classe D | Entre 1.078 € et 6.468 € 8.624 € 10.780 € 12.936 € | |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers… Tranche 1 Revenus <= 43 992 € (1 PASS) Pas d’assiette minimale Tranche 2 Revenus compris entre 43 992 € et 131 976 € (entre 1 PASS et 3 PASS) | 9 % 22 % | |
Pharmaciens – Classe 3 – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 | 9.142 € 10.448 € 11.754 € 13.060 € 14.366 € 15.672 € 16.978 € 18.284 € 19.590 € 20.896 € 22.202 € | |
Agents généraux d’assurance Cotisation assise sur les revenus professionnels 2022, plafonnés à 550.521 € | 7,66 % |
Invalidité-décès en 2023
Caisse | Section professionnelle | Cotisation annuelle |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 | 288 € 396 € 612 € 828 €
| |
Notaires Cotisation annuelle forfaitaire Nouveau notaire en exercice (3 premières années) | 1.176 € 588 € | |
Médecins – Classe A – Classe B – Classe C | 631 € 712 € 828 € | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes Cotisation annuelle forfaitaire : – cotisation invalidité-décès – cotisation indemnité journalière | 841 € 394 € | |
Auxiliaires médicaux – Cotisation annuelle forfaitaire | 862 € | |
Vétérinaires – Classe minimum – Classe medium – Classe maximum | 390 € 780 € 1.170 € | |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers… Revenus <= 81 385 € (1,85 PASS) Assiette minimale 16 277 € (37 % du PASS) | 0,50 % | |
Pharmaciens Cotisation annuelle forfaitaire | 648 € | |
Agents généraux d’assurance Cotisation assise sur les revenus professionnels 2022, plafonnés à 550.521 € | 0,7 % |